C - Comfort & Entertainment
Fiat Panda or similar
Days | ||||||||
Period | 1 | 2 | 3 | Extra | ||||
Low | 20.00 € | 35.00 € | 50.00 € | 15.00 € | ||||
Medium | 40.00 € | 75.00 € | 105.00 € | 30.00 € | ||||
High | 60.00 € | 115.00 € | 155.00 € | 45.00 € |
Low 01 Jan 2023 - 31 Mar 2023 | Medium 01 Apr 2023 - 10 May 2023 | High 11 May 2023 - 30 Sep 2023 | Medium 01 Oct 2023 - 31 Oct 2023 | Low 01 Nov 2023 - 31 Dec 2023 |
C - Comfort & Entertainment
Peugeot 108 or similar
Days | ||||||||
Period | 1 | 2 | 3 | Extra | ||||
Low | 20.00 € | 35.00 € | 50.00 € | 15.00 € | ||||
Medium | 40.00 € | 75.00 € | 105.00 € | 30.00 € | ||||
High | 60.00 € | 115.00 € | 155.00 € | 45.00 € |
Low 01 Jan 2023 - 31 Mar 2023 | Medium 01 Apr 2023 - 10 May 2023 | High 11 May 2023 - 30 Sep 2023 | Medium 01 Oct 2023 - 31 Oct 2023 | Low 01 Nov 2023 - 31 Dec 2023 |
C - Comfort & Entertainment
Nissan Micra or similar
Days | ||||||||
Period | 1 | 2 | 3 | Extra | ||||
Low | 20.00 € | 35.00 € | 50.00 € | 15.00 € | ||||
Medium | 40.00 € | 75.00 € | 105.00 € | 30.00 € | ||||
High | 60.00 € | 115.00 € | 155.00 € | 45.00 € |
Low 01 Jan 2023 - 31 Mar 2023 | Medium 01 Apr 2023 - 10 May 2023 | High 11 May 2023 - 30 Sep 2023 | Medium 01 Oct 2023 - 31 Oct 2023 | Low 01 Nov 2023 - 31 Dec 2023 |
CL - Comfort and Entertainment Large
Kia Stonic or similar
Days | ||||||||
Period | 1 | 2 | 3 | Extra | ||||
Low | 30.00 € | 55.00 € | 80.00 € | 25.00 € | ||||
Medium | 50.00 € | 95.00 € | 135.00 € | 40.00 € | ||||
High | 70.00 € | 130.00 € | 180.00 € | 50.00 € |
Low 01 Jan 2023 - 31 Mar 2023 | Medium 01 Apr 2023 - 10 May 2023 | High 11 May 2023 - 30 Sep 2023 | Medium 01 Oct 2023 - 31 Oct 2023 | Low 01 Nov 2023 - 31 Dec 2023 |
T - Automatic & Convertible
Citroen C1 Cabrio or similar
Days | ||||||||
Period | 1 | 2 | 3 | Extra | ||||
Low | 25.00 € | 45.00 € | 65.00 € | 20.00 € | ||||
Medium | 45.00 € | 85.00 € | 120.00 € | 35.00 € | ||||
High | 65.00 € | 125.00 € | 180.00 € | 50.00 € |
Low 01 Jan 2023 - 31 Mar 2023 | Medium 01 Apr 2023 - 10 May 2023 | High 11 May 2023 - 30 Sep 2023 | Medium 01 Oct 2023 - 31 Oct 2023 | Low 01 Nov 2023 - 31 Dec 2023 |
T - Automatic & Convertible
Peugeot 108 Cabrio or similar
Days | ||||||||
Period | 1 | 2 | 3 | Extra | ||||
Low | 25.00 € | 45.00 € | 65.00 € | 20.00 € | ||||
Medium | 45.00 € | 85.00 € | 120.00 € | 35.00 € | ||||
High | 65.00 € | 125.00 € | 180.00 € | 50.00 € |
Low 01 Jan 2023 - 31 Mar 2023 | Medium 01 Apr 2023 - 10 May 2023 | High 11 May 2023 - 30 Sep 2023 | Medium 01 Oct 2023 - 31 Oct 2023 | Low 01 Nov 2023 - 31 Dec 2023 |
TAE - T1- Trendy Automatic Economic
Nissan Micra or similar
Days | ||||||||
Period | 1 | 2 | 3 | Extra | ||||
Low | 25.00 € | 45.00 € | 65.00 € | 20.00 € | ||||
Medium | 45.00 € | 85.00 € | 120.00 € | 35.00 € | ||||
High | 65.00 € | 125.00 € | 180.00 € | 50.00 € |
Low 01 Jan 2023 - 31 Mar 2023 | Medium 01 Apr 2023 - 10 May 2023 | High 11 May 2023 - 30 Sep 2023 | Medium 01 Oct 2023 - 31 Oct 2023 | Low 01 Nov 2023 - 31 Dec 2023 |
T1 - Trendy automatic
Peugeot 208 or similar
Days | ||||||||
Period | 1 | 2 | 3 | Extra | ||||
Low | 30.00 € | 55.00 € | 80.00 € | 25.00 € | ||||
Medium | 50.00 € | 95.00 € | 135.00 € | 35.00 € | ||||
High | 70.00 € | 130.00 € | 180.00 € | 50.00 € |
Low 01 Jan 2023 - 31 Mar 2023 | Medium 01 Apr 2023 - 10 May 2023 | High 11 May 2023 - 30 Sep 2023 | Medium 01 Oct 2023 - 31 Oct 2023 | Low 01 Nov 2023 - 31 Dec 2023 |
F5 - Fiat 500
Fiat 500 Cabrio or similar
Days | ||||||||
Period | 1 | 2 | 3 | Extra | ||||
Low | 35.00 € | 65.00 € | 95.00 € | 30.00 € | ||||
Medium | 55.00 € | 105.00 € | 150.00 € | 45.00 € | ||||
High | 75.00 € | 140.00 € | 195.00 € | 55.00 € |
Low 01 Jan 2023 - 31 Mar 2023 | Medium 01 Apr 2023 - 10 May 2023 | High 11 May 2023 - 30 Sep 2023 | Medium 01 Oct 2023 - 31 Oct 2023 | Low 01 Nov 2023 - 31 Dec 2023 |
JC - Jeep Off Road Cabrio
Suzuki Jimny Cabrio or similar
Days | ||||||||
Period | 1 | 2 | 3 | Extra | ||||
Low | 35.00 € | 65.00 € | 95.00 € | 30.00 € | ||||
Medium | 55.00 € | 105.00 € | 150.00 € | 45.00 € | ||||
High | 75.00 € | 140.00 € | 195.00 € | 55.00 € |
Low 01 Jan 2023 - 31 Mar 2023 | Medium 01 Apr 2023 - 10 May 2023 | High 11 May 2023 - 30 Sep 2023 | Medium 01 Oct 2023 - 31 Oct 2023 | Low 01 Nov 2023 - 31 Dec 2023 |
J - Jeep Off Road
Nissan Qashqai or similar
Days | ||||||||
Period | 1 | 2 | 3 | Extra | ||||
Low | 45.00 € | 85.00 € | 125.00 € | 40.00 € | ||||
Medium | 65.00 € | 125.00 € | 180.00 € | 55.00 € | ||||
High | 85.00 € | 160.00 € | 225.00 € | 65.00 € |
Low 01 Jan 2023 - 31 Mar 2023 | Medium 01 Apr 2023 - 10 May 2023 | High 11 May 2023 - 30 Sep 2023 | Medium 01 Oct 2023 - 31 Oct 2023 | Low 01 Nov 2023 - 31 Dec 2023 |
JA - Jeep Off Road Auto
Nissan Juke Auto or similar
Days | ||||||||
Period | 1 | 2 | 3 | Extra | ||||
Low | 50.00 € | 95.00 € | 140.00 € | 45.00 € | ||||
Medium | 70.00 € | 135.00 € | 195.00 € | 60.00 € | ||||
High | 90.00 € | 170.00 € | 240.00 € | 70.00 € |
Low 01 Jan 2023 - 31 Mar 2023 | Medium 01 Apr 2023 - 10 May 2023 | High 11 May 2023 - 30 Sep 2023 | Medium 01 Oct 2023 - 31 Oct 2023 | Low 01 Nov 2023 - 31 Dec 2023 |
JA - Jeep Off Road Auto
Jeep Cherokee or similar
Days | ||||||||
Period | 1 | 2 | 3 | Extra | ||||
Low | 50.00 € | 95.00 € | 140.00 € | 45.00 € | ||||
Medium | 70.00 € | 135.00 € | 195.00 € | 60.00 € | ||||
High | 90.00 € | 170.00 € | 240.00 € | 70.00 € |
Low 01 Jan 2023 - 31 Mar 2023 | Medium 01 Apr 2023 - 10 May 2023 | High 11 May 2023 - 30 Sep 2023 | Medium 01 Oct 2023 - 31 Oct 2023 | Low 01 Nov 2023 - 31 Dec 2023 |
MCS - Mini Cooper S
Mini Cooper S or similar
Days | ||||||||
Period | 1 | 2 | 3 | Extra | ||||
Low | 45.00 € | 85.00 € | 125.00 € | 40.00 € | ||||
Medium | 60.00 € | 115.00 € | 165.00 € | 50.00 € | ||||
High | 75.00 € | 140.00 € | 195.00 € | 55.00 € |
Low 01 Jan 2023 - 31 Mar 2023 | Medium 01 Apr 2023 - 10 May 2023 | High 11 May 2023 - 30 Sep 2023 | Medium 01 Oct 2023 - 31 Oct 2023 | Low 01 Nov 2023 - 31 Dec 2023 |
MCM - Mini Cooper Manual
Mini Cooper Manual Cabrio Vintage or similar
Days | ||||||||
Period | 1 | 2 | 3 | Extra | ||||
Low | 50.00 € | 95.00 € | 135.00 € | 40.00 € | ||||
Medium | 65.00 € | 125.00 € | 180.00 € | 55.00 € | ||||
High | 80.00 € | 150.00 € | 210.00 € | 60.00 € |
Low 01 Jan 2023 - 31 Mar 2023 | Medium 01 Apr 2023 - 10 May 2023 | High 11 May 2023 - 30 Sep 2023 | Medium 01 Oct 2023 - 31 Oct 2023 | Low 01 Nov 2023 - 31 Dec 2023 |
MC - Mini Cooper
Mini Cooper Auto Cabrio Vintage or similar
Days | ||||||||
Period | 1 | 2 | 3 | Extra | ||||
Low | 60.00 € | 110.00 € | 160.00 € | 50.00 € | ||||
Medium | 75.00 € | 140.00 € | 200.00 € | 60.00 € | ||||
High | 90.00 € | 170.00 € | 240.00 € | 70.00 € |
Low 01 Jan 2023 - 31 Mar 2023 | Medium 01 Apr 2023 - 10 May 2023 | High 11 May 2023 - 30 Sep 2023 | Medium 01 Oct 2023 - 31 Oct 2023 | Low 01 Nov 2023 - 31 Dec 2023 |
D - Dynamic Presence
Peugeot 301 or similar
Days | ||||||||
Period | 1 | 2 | 3 | Extra | ||||
Low | 30.00 € | 55.00 € | 80.00 € | 25.00 € | ||||
Medium | 50.00 € | 95.00 € | 135.00 € | 40.00 € | ||||
High | 70.00 € | 130.00 € | 180.00 € | 50.00 € |
Low 01 Jan 2023 - 31 Mar 2023 | Medium 01 Apr 2023 - 10 May 2023 | High 11 May 2023 - 30 Sep 2023 | Medium 01 Oct 2023 - 31 Oct 2023 | Low 01 Nov 2023 - 31 Dec 2023 |
DL - D-Dynamic Presence Large
Peugeot 308 or similar
Days | ||||||||
Period | 1 | 2 | 3 | Extra | ||||
Low | 40.00 € | 75.00 € | 110.00 € | 35.00 € | ||||
Medium | 60.00 € | 115.00 € | 165.00 € | 50.00 € | ||||
High | 80.00 € | 150.00 € | 210.00 € | 60.00 € |
Low 01 Jan 2023 - 31 Mar 2023 | Medium 01 Apr 2023 - 10 May 2023 | High 11 May 2023 - 30 Sep 2023 | Medium 01 Oct 2023 - 31 Oct 2023 | Low 01 Nov 2023 - 31 Dec 2023 |
DXL - D-Dynamic Presence Extra Large
Peugeot 508 or similar
Days | ||||||||
Period | 1 | 2 | 3 | Extra | ||||
Low | 45.00 € | 85.00 € | 125.00 € | 40.00 € | ||||
Medium | 65.00 € | 125.00 € | 180.00 € | 55.00 € | ||||
High | 85.00 € | 160.00 € | 225.00 € | 65.00 € |
Low 01 Jan 2023 - 31 Mar 2023 | Medium 01 Apr 2023 - 10 May 2023 | High 11 May 2023 - 30 Sep 2023 | Medium 01 Oct 2023 - 31 Oct 2023 | Low 01 Nov 2023 - 31 Dec 2023 |
MBE - Mini Bus Evalia
Nissan Evalia NV 200 or similar
Days | ||||||||
Period | 1 | 2 | 3 | Extra | ||||
Low | 60.00 € | 110.00 € | 150.00 € | 40.00 € | ||||
Medium | 70.00 € | 130.00 € | 180.00 € | 50.00 € | ||||
High | 80.00 € | 150.00 € | 220.00 € | 70.00 € |
Low 01 Jan 2023 - 31 Mar 2023 | Medium 01 Apr 2023 - 10 May 2023 | High 11 May 2023 - 30 Sep 2023 | Medium 01 Oct 2023 - 31 Oct 2023 | Low 01 Nov 2023 - 31 Dec 2023 |
MB - Mini Bus
Nissan Primastar Diesel or similar
Days | ||||||||
Period | 1 | 2 | 3 | Extra | ||||
Low | 60.00 € | 110.00 € | 155.00 € | 45.00 € | ||||
Medium | 80.00 € | 150.00 € | 210.00 € | 60.00 € | ||||
High | 90.00 € | 170.00 € | 250.00 € | 80.00 € |
Low 01 Jan 2023 - 31 Mar 2023 | Medium 01 Apr 2023 - 10 May 2023 | High 11 May 2023 - 30 Sep 2023 | Medium 01 Oct 2023 - 31 Oct 2023 | Low 01 Nov 2023 - 31 Dec 2023 |
MBA - Mini bus Auto
Nissan Primastar Diesel or similar
Days | ||||||||
Period | 1 | 2 | 3 | Extra | ||||
Low | 90.00 € | 170.00 € | 250.00 € | 80.00 € | ||||
Medium | 100.00 € | 190.00 € | 280.00 € | 90.00 € | ||||
High | 110.00 € | 210.00 € | 310.00 € | 100.00 € |
Low 01 Jan 2023 - 31 Mar 2023 | Medium 01 Apr 2023 - 10 May 2023 | High 11 May 2023 - 30 Sep 2023 | Medium 01 Oct 2023 - 31 Oct 2023 | Low 01 Nov 2023 - 31 Dec 2023 |