Fiat Panda or similar
Days | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Period | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Extra |
Low | 20.00 € | 30.00 € | 45.00 € | 60.00 € | 75.00 € | 90.00 € | 105.00 € | 18.00 € |
Medium | 43.00 € | 54.00 € | 75.00 € | 100.00 € | 110.00 € | 132.00 € | 154.00 € | 22.00 € |
High | 50.00 € | 68.00 € | 99.00 € | 132.00 € | 165.00 € | 198.00 € | 231.00 € | 33.00 € |
Low 01 Jan 2021 - 30 Apr 2021 | Medium 01 May 2021 - 30 Jun 2021 | High 01 Jul 2021 - 31 Aug 2021 | Low 01 Sep 2021 - 31 Dec 2021 |
Peugeot 108 or similar
Days | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Period | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Extra |
Low | 20.00 € | 30.00 € | 45.00 € | 60.00 € | 75.00 € | 90.00 € | 105.00 € | 18.00 € |
Medium | 43.00 € | 54.00 € | 75.00 € | 100.00 € | 110.00 € | 132.00 € | 154.00 € | 22.00 € |
High | 50.00 € | 68.00 € | 99.00 € | 132.00 € | 165.00 € | 198.00 € | 231.00 € | 33.00 € |
Low 01 Jan 2021 - 30 Apr 2021 | Medium 01 May 2021 - 30 Jun 2021 | High 01 Jul 2021 - 31 Aug 2021 | Low 01 Sep 2021 - 31 Dec 2021 |
Peugeot 206 or similar
Days | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Period | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Extra |
Low | 20.00 € | 30.00 € | 45.00 € | 60.00 € | 75.00 € | 90.00 € | 105.00 € | 18.00 € |
Medium | 43.00 € | 54.00 € | 75.00 € | 100.00 € | 110.00 € | 132.00 € | 154.00 € | 22.00 € |
High | 50.00 € | 68.00 € | 99.00 € | 132.00 € | 165.00 € | 198.00 € | 231.00 € | 33.00 € |
Low 01 Jan 2021 - 30 Apr 2021 | Medium 01 May 2021 - 30 Jun 2021 | High 01 Jul 2021 - 31 Aug 2021 | Low 01 Sep 2021 - 31 Dec 2021 |
Nissan Micra or similar
Days | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Period | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Extra |
Low | 20.00 € | 30.00 € | 45.00 € | 60.00 € | 75.00 € | 90.00 € | 105.00 € | 18.00 € |
Medium | 43.00 € | 54.00 € | 75.00 € | 100.00 € | 110.00 € | 132.00 € | 154.00 € | 22.00 € |
High | 50.00 € | 68.00 € | 99.00 € | 132.00 € | 165.00 € | 198.00 € | 231.00 € | 33.00 € |
Low 01 Jan 2021 - 30 Apr 2021 | Medium 01 May 2021 - 30 Jun 2021 | High 01 Jul 2021 - 31 Aug 2021 | Low 01 Sep 2021 - 31 Dec 2021 |
Peugeot 207 or similar
Days | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Period | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Extra |
Low | 45.00 € | 54.00 € | 81.00 € | 107.00 € | 120.00 € | 144.00 € | 168.00 € | 24.00 € |
Medium | 48.00 € | 58.00 € | 87.00 € | 116.00 € | 120.00 € | 144.00 € | 168.00 € | 24.00 € |
High | 50.00 € | 68.00 € | 99.00 € | 132.00 € | 165.00 € | 198.00 € | 231.00 € | 33.00 € |
Low 01 Jan 2021 - 30 Apr 2021 | Medium 01 May 2021 - 30 Jun 2021 | High 01 Jul 2021 - 31 Aug 2021 | Low 01 Sep 2021 - 31 Dec 2021 |
Citroen C1 Cabrio or similar
Days | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Period | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Extra |
Low | 24.00 € | 40.00 € | 54.00 € | 72.00 € | 90.00 € | 108.00 € | 126.00 € | 18.00 € |
Medium | 55.00 € | 74.00 € | 104.00 € | 133.00 € | 138.00 € | 166.00 € | 193.00 € | 28.00 € |
High | 50.00 € | 70.00 € | 105.00 € | 140.00 € | 175.00 € | 210.00 € | 245.00 € | 35.00 € |
Low 01 Jan 2021 - 30 Apr 2021 | Medium 01 May 2021 - 30 Jun 2021 | High 01 Jul 2021 - 31 Aug 2021 | Low 01 Sep 2021 - 31 Dec 2021 |
Peugeot 108 Cabrio or similar
Days | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Period | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Extra |
Low | 24.00 € | 40.00 € | 54.00 € | 72.00 € | 90.00 € | 108.00 € | 126.00 € | 18.00 € |
Medium | 55.00 € | 74.00 € | 104.00 € | 133.00 € | 138.00 € | 166.00 € | 193.00 € | 28.00 € |
High | 50.00 € | 70.00 € | 105.00 € | 140.00 € | 175.00 € | 210.00 € | 245.00 € | 35.00 € |
Low 01 Jan 2021 - 30 Apr 2021 | Medium 01 May 2021 - 30 Jun 2021 | High 01 Jul 2021 - 31 Aug 2021 | Low 01 Sep 2021 - 31 Dec 2021 |
Nissan Pixo Auto or similar
Days | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Period | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Extra |
Low | 22.00 € | 54.00 € | 81.00 € | 108.00 € | 120.00 € | 144.00 € | 168.00 € | 24.00 € |
Medium | 48.00 € | 64.00 € | 90.00 € | 116.00 € | 120.00 € | 144.00 € | 168.00 € | 24.00 € |
High | 55.00 € | 80.00 € | 120.00 € | 160.00 € | 176.00 € | 210.00 € | 245.00 € | 35.00 € |
Low 01 Jan 2021 - 30 Apr 2021 | Medium 01 May 2021 - 30 Jun 2021 | High 01 Jul 2021 - 31 Aug 2021 | Low 01 Sep 2021 - 31 Dec 2021 |
Nissan Micra or similar
Days | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Period | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Extra |
Low | 22.00 € | 54.00 € | 81.00 € | 108.00 € | 120.00 € | 144.00 € | 168.00 € | 24.00 € |
Medium | 48.00 € | 64.00 € | 90.00 € | 116.00 € | 120.00 € | 144.00 € | 168.00 € | 24.00 € |
High | 55.00 € | 80.00 € | 120.00 € | 160.00 € | 176.00 € | 210.00 € | 245.00 € | 35.00 € |
Low 01 Jan 2021 - 30 Apr 2021 | Medium 01 May 2021 - 30 Jun 2021 | High 01 Jul 2021 - 31 Aug 2021 | Low 01 Sep 2021 - 31 Dec 2021 |
Peugeot 208 or similar
Days | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Period | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Extra |
Low | 22.00 € | 54.00 € | 81.00 € | 108.00 € | 120.00 € | 144.00 € | 168.00 € | 24.00 € |
Medium | 48.00 € | 64.00 € | 90.00 € | 116.00 € | 120.00 € | 144.00 € | 168.00 € | 24.00 € |
High | 55.00 € | 80.00 € | 120.00 € | 160.00 € | 176.00 € | 210.00 € | 245.00 € | 35.00 € |
Low 01 Jan 2021 - 30 Apr 2021 | Medium 01 May 2021 - 30 Jun 2021 | High 01 Jul 2021 - 31 Aug 2021 | Low 01 Sep 2021 - 31 Dec 2021 |
Peugeot 307 or similar
Days | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Period | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Extra |
Low | 22.00 € | 54.00 € | 81.00 € | 108.00 € | 120.00 € | 144.00 € | 168.00 € | 24.00 € |
Medium | 48.00 € | 64.00 € | 90.00 € | 116.00 € | 120.00 € | 144.00 € | 168.00 € | 24.00 € |
High | 55.00 € | 80.00 € | 120.00 € | 160.00 € | 176.00 € | 210.00 € | 245.00 € | 35.00 € |
Low 01 Jan 2021 - 30 Apr 2021 | Medium 01 May 2021 - 30 Jun 2021 | High 01 Jul 2021 - 31 Aug 2021 | Low 01 Sep 2021 - 31 Dec 2021 |
Smart Cabrio or similar
Days | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Period | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Extra |
Low | 30.00 € | 50.00 € | 75.00 € | 100.00 € | 125.00 € | 183.00 € | 210.00 € | 30.00 € |
Medium | 55.00 € | 76.00 € | 107.00 € | 140.00 € | 173.00 € | 206.00 € | 231.00 € | 33.00 € |
High | 65.00 € | 100.00 € | 150.00 € | 200.00 € | 250.00 € | 270.00 € | 315.00 € | 45.00 € |
Low 01 Jan 2021 - 30 Apr 2021 | Medium 01 May 2021 - 30 Jun 2021 | High 01 Jul 2021 - 31 Aug 2021 | Low 01 Sep 2021 - 31 Dec 2021 |
Suzuki Jimny Cabrio or similar
Days | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Period | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Extra |
Low | 50.00 € | 68.00 € | 100.00 € | 128.00 € | 145.00 € | 174.00 € | 203.00 € | 29.00 € |
Medium | 55.00 € | 78.00 € | 105.00 € | 140.00 € | 165.00 € | 186.00 € | 217.00 € | 31.00 € |
High | 60.00 € | 90.00 € | 135.00 € | 180.00 € | 200.00 € | 240.00 € | 280.00 € | 40.00 € |
Low 01 Jan 2021 - 30 Apr 2021 | Medium 01 May 2021 - 30 Jun 2021 | High 01 Jul 2021 - 31 Aug 2021 | Low 01 Sep 2021 - 31 Dec 2021 |
Nissan Juke Auto or similar
Days | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Period | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Extra |
Low | 70.00 € | 110.00 € | 165.00 € | 200.00 € | 250.00 € | 300.00 € | 350.00 € | 50.00 € |
Medium | 80.00 € | 150.00 € | 225.00 € | 276.00 € | 345.00 € | 414.00 € | 483.00 € | 69.00 € |
High | 90.00 € | 173.00 € | 259.00 € | 322.00 € | 403.00 € | 483.00 € | 564.00 € | 81.00 € |
Low 01 Jan 2021 - 30 Apr 2021 | Medium 01 May 2021 - 30 Jun 2021 | High 01 Jul 2021 - 31 Aug 2021 | Low 01 Sep 2021 - 31 Dec 2021 |
Jeep Cherokee or similar
Days | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Period | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Extra |
Low | 70.00 € | 110.00 € | 165.00 € | 200.00 € | 250.00 € | 300.00 € | 350.00 € | 50.00 € |
Medium | 80.00 € | 150.00 € | 225.00 € | 276.00 € | 345.00 € | 414.00 € | 483.00 € | 69.00 € |
High | 90.00 € | 173.00 € | 259.00 € | 322.00 € | 403.00 € | 483.00 € | 564.00 € | 81.00 € |
Low 01 Jan 2021 - 30 Apr 2021 | Medium 01 May 2021 - 30 Jun 2021 | High 01 Jul 2021 - 31 Aug 2021 | Low 01 Sep 2021 - 31 Dec 2021 |
Peugeot 307 Cabrio or similar
Days | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Period | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Extra |
Low | 65.00 € | 90.00 € | 135.00 € | 180.00 € | 195.00 € | 234.00 € | 273.00 € | 39.00 € |
Medium | 75.00 € | 115.00 € | 165.00 € | 200.00 € | 245.00 € | 270.00 € | 315.00 € | 45.00 € |
High | 85.00 € | 138.00 € | 207.00 € | 276.00 € | 295.00 € | 354.00 € | 413.00 € | 59.00 € |
Low 01 Jan 2021 - 30 Apr 2021 | Medium 01 May 2021 - 30 Jun 2021 | High 01 Jul 2021 - 31 Aug 2021 | Low 01 Sep 2021 - 31 Dec 2021 |
Fiat 500 Cabrio or similar
Days | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Period | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Extra |
Low | 40.00 € | 70.00 € | 105.00 € | 140.00 € | 175.00 € | 210.00 € | 245.00 € | 35.00 € |
Medium | 65.00 € | 90.00 € | 135.00 € | 180.00 € | 225.00 € | 270.00 € | 315.00 € | 45.00 € |
High | 75.00 € | 120.00 € | 180.00 € | 240.00 € | 300.00 € | 360.00 € | 420.00 € | 60.00 € |
Low 01 Jan 2021 - 30 Apr 2021 | Medium 01 May 2021 - 30 Jun 2021 | High 01 Jul 2021 - 31 Aug 2021 | Low 01 Sep 2021 - 31 Dec 2021 |
Mini Cooper Manual Cabrio or similar
Days | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Period | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Extra |
Low | 65.00 € | 90.00 € | 135.00 € | 180.00 € | 225.00 € | 270.00 € | 315.00 € | 45.00 € |
Medium | 75.00 € | 127.00 € | 190.00 € | 253.00 € | 316.00 € | 380.00 € | 443.00 € | 63.00 € |
High | 85.00 € | 138.00 € | 207.00 € | 276.00 € | 345.00 € | 414.00 € | 483.00 € | 69.00 € |
Low 01 Jan 2021 - 30 Apr 2021 | Medium 01 May 2021 - 30 Jun 2021 | High 01 Jul 2021 - 31 Aug 2021 | Low 01 Sep 2021 - 31 Dec 2021 |
Mini Cooper Auto Cabrio or similar
Days | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Period | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Extra |
Low | 65.00 € | 90.00 € | 135.00 € | 180.00 € | 225.00 € | 270.00 € | 315.00 € | 45.00 € |
Medium | 75.00 € | 127.00 € | 190.00 € | 253.00 € | 316.00 € | 380.00 € | 443.00 € | 63.00 € |
High | 85.00 € | 138.00 € | 207.00 € | 276.00 € | 345.00 € | 414.00 € | 483.00 € | 69.00 € |
Low 01 Jan 2021 - 30 Apr 2021 | Medium 01 May 2021 - 30 Jun 2021 | High 01 Jul 2021 - 31 Aug 2021 | Low 01 Sep 2021 - 31 Dec 2021 |
Fiat Doblo or similar
Days | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Period | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Extra |
Low | 50.00 € | 90.00 € | 135.00 € | 180.00 € | 200.00 € | 240.00 € | 280.00 € | 40.00 € |
Medium | 75.00 € | 113.00 € | 149.00 € | 225.00 € | 253.00 € | 304.00 € | 354.00 € | 51.00 € |
High | 95.00 € | 150.00 € | 224.00 € | 299.00 € | 339.00 € | 407.00 € | 475.00 € | 68.00 € |
Low 01 Jan 2021 - 30 Apr 2021 | Medium 01 May 2021 - 30 Jun 2021 | High 01 Jul 2021 - 31 Aug 2021 | Low 01 Sep 2021 - 31 Dec 2021 |
Opel Vivaro or similar
Days | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Period | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Extra |
Low | 50.00 € | 90.00 € | 135.00 € | 180.00 € | 200.00 € | 240.00 € | 280.00 € | 40.00 € |
Medium | 75.00 € | 113.00 € | 149.00 € | 225.00 € | 253.00 € | 304.00 € | 354.00 € | 51.00 € |
High | 95.00 € | 150.00 € | 224.00 € | 299.00 € | 339.00 € | 407.00 € | 475.00 € | 68.00 € |
Low 01 Jan 2021 - 30 Apr 2021 | Medium 01 May 2021 - 30 Jun 2021 | High 01 Jul 2021 - 31 Aug 2021 | Low 01 Sep 2021 - 31 Dec 2021 |
Nissan Primaster Disel or similar
Days | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Period | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Extra |
Low | 50.00 € | 90.00 € | 135.00 € | 180.00 € | 200.00 € | 240.00 € | 280.00 € | 40.00 € |
Medium | 75.00 € | 113.00 € | 149.00 € | 225.00 € | 253.00 € | 304.00 € | 354.00 € | 51.00 € |
High | 95.00 € | 150.00 € | 224.00 € | 299.00 € | 339.00 € | 407.00 € | 475.00 € | 68.00 € |
Low 01 Jan 2021 - 30 Apr 2021 | Medium 01 May 2021 - 30 Jun 2021 | High 01 Jul 2021 - 31 Aug 2021 | Low 01 Sep 2021 - 31 Dec 2021 |